Gagal di Carabao Cup, Arsenal Tetap Puncaki Liga Inggris dengan 9 Poin
TERAS BERITA
AngkasaOnline.com, Jakarta – Arsenal harus merelakan trofi Carabao Cup musim ini setelah takluk di final. Meski demikian, The Gunners masih kokoh di puncak klasemen Liga Inggris 2025/2026, menjaga asa meraih gelar domestik lainnya.
ISI BERITA
Arsenal kini memimpin klasemen Liga Inggris hingga pekan ke-31. Klub London Utara itu mengumpulkan 70 poin dari 31 pertandingan. Mereka unggul sembilan poin dari pesaing terdekat.
Manchester City menempati posisi kedua dengan 61 poin. Namun, City baru memainkan 30 pertandingan. Sementara itu, Manchester United berada di peringkat ketiga dengan koleksi 55 poin.
Keunggulan Arsenal di puncak klasemen menjaga peluang mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Namun, tekanan tetap ada mengingat Manchester City masih memiliki satu laga simpanan.
Arsenal sebelumnya harus puas menjadi runner-up Carabao Cup setelah dikalahkan Manchester City di final. Hasil tersebut memperpanjang puasa gelar mereka.
Meski begitu, peluang Arsenal menandai musim dengan gelar juara di kancah domestik belum tertutup. Selain memimpin klasemen Liga Inggris, mereka juga masih bersaing di ajang Piala FA.
Berikut klasemen Liga Inggris 2025/2026 hingga pekan ke-31:
| Pos | Klub | Main | M | S | K | Gol | Kebobolan | +/- | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | +13 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | +5 | 54 |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | +8 | 49 |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | +15 | 48 |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 | +4 | 46 |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | +2 | 46 |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 | -1 | 44 |
| 10 | Brighton | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | +4 | 43 |
| 11 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | 32 | 36 | -4 | 43 |
| 12 | Newcastle United | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | 45 | -1 | 42 |
| 13 | AFC Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | 46 | 48 | -2 | 42 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | -11 | 33 |
| 16 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 | -12 | 32 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 30 |
| 18 | West Ham United | 31 | 7 | 8 | 16 | 36 | 57 | -21 | 29 |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | 33 | 61 | -28 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 |
Dengan posisi saat ini, Arsenal punya peluang besar untuk mengakhiri puasa gelar Liga Inggris. Konsistensi di sisa laga akan sangat menentukan.
Sebelum kembali ke Liga Inggris, Arsenal akan lebih dulu tampil di Piala FA. Mereka masih bertahan di fase perempatfinal.
Jadwal Perempatfinal Piala FA
Sabtu, 4 April 2026
*
Minggu, 5 April 2026
*
(krs/yna)